GeoBlog.pl » pawelk
Pawel K-a podroz ciagle trwa... the journey is still on move ....
Stopem do okola swiata teraz juz w pojedynke. Hitchhiking all around the world on my own.When I seat in the car, truck, or on the motorbike it is like going in to the soil of the lokal world. It is hard to reach it in the different way
| 1. | 27.12.06 | Warszawa | Start, and Travel Know How | 0km | ||||
| 2. | 19.06.07 | M.....cos tam | Feniks powoli ....recreation | 5442km | ||||
| 3. | 20.06.07 | Pokhara | Miasto podobno ladne, jedno co da sie zauwarzyc ludzie lepsi chyba. Nice city and people good or maybe better | 5818km | ||||
| 4. | 08.07.07 | Annapurna Himal | Annapurna Base Camp, Trek wokol Annapurny i na dodatek Tilicho LekeTrekking round Annapurna and to ABC also to Tilicho Lake | 5859km | ||||
| 5. | 08.07.07 | Katmandu | Katmandu- odpoczynek, reorganizacja, regeneracja. resting and eating. | 6033km | ||||
| 6. | 16.07.07 | Gorakhpur | Znowu w Indiach | 6253km | ||||
| 7. | 18.07.07 | Lucknow | I co z ta goscinnoscia? So whot is with this Hospitality? | 6490km | ||||
| 8. | 20.07.07 | Dehlī | Znowu Stolyca | 6910km | ||||
| 9. | 22.07.07 | Manāli | Na trekking ruszyc juz CZAS!! Time to go for trekking.. | 7310km | ||||
| 10. | 14.08.07 | Leh | Leh Stolyca Ladakh | 7525km | ||||
| 11. | 24.09.07 | Dehlī | DEHLI, dehli, dehli ....... | 8138km | ||||
| 12. | 29.09.07 | Katmandu International | Katmandu\Nepalu druga odslona. | 8932km | ||||
| 13. | 05.10.07 | Jomson | Ladowanie | 9127km | ||||
| 14. | 18.10.07 | Bhaktapur | Piekne miasto i najwiekszy festiwal hinduski w Nepalu hindu bigest festival. | 9337km | ||||
| 15. | 20.10.07 | Katmandu International | Troche zwiedzania, reorganizacja i uciekamy do Dehli, Smole visit | 9354km | ||||
| 16. | 26.10.07 | Dehlī | Stolyca | 10149km | ||||
| 17. | 28.10.07 | Āgra Cantonment | Zwiedzanko Taj Mahal | 10333km | ||||
| 18. | 30.10.07 | Dehlī | Zwiedzanie stolycy i porzegnanie z mamuskami. Visit in the capital and good be mother. | 10517km | ||||
| 19. | 05.11.07 | Vārānasi | Zwiedzanko i splyw Ganga do Kalkuty. Smole visit and bouting on Ganga. | 11200km | ||||
| 20. | 29.11.07 | Kolkata | Tak jaby w Kolkacie. Finely in Kolkata | 11826km | ||||
| 21. | 14.12.07 | Kolkata | Przybylem, zobaczylem i ? zwycierzylem, I came, I saw, I win!! | 11826km | ||||
| 22. | 18.12.07 | Bangkok | Ladowanie, Tuch dawn | 13438km | ||||
| 23. | 21.12.07 | Ko Tarotao | Rajska wysepk, Paradaes island | 14237km | ||||
| 24. | 27.12.07 | Krabi | Znowu Paradajs tym razem dla wspinaczy. Heven for climbers | 14417km | ||||
| 25. | 31.12.07 | Ao Tao Sai | Wspinaczkowy "Paradajs" | 14428km | ||||
| 26. | 03.01.08 | Bankok | po drodze, on my way | 15065km | ||||
| 27. | 05.01.08 | Kanchanaburi | "Bridge on the Kwai River"/ "Most na rzece Kwai" | 15154km | ||||
| 28. | 06.01.08 | The Three Pagodas Pass | Pod granice Birmy/Myanmar, To the border with Myanmar/Birma | 15343km | ||||
| 29. | 07.01.08 | Ayutthaya | Male zwiedzanko ruin na liscie UNESKO | 15599km | ||||
| 30. | 08.01.08 | Mae Sariang | Przez gory przy granicy z Myanmarem. Frou the mountains next to Myanmar border. | 16109km | ||||
| 31. | 12.01.08 | Mae Sapok | Takie tam blokanie sie po lesie. Just walking frou the forest. | 16198km | ||||
| 32. | 15.01.08 | Sukhothai | Nieoczekiwane zwiedzanko ruin na liscie Unesko, Ruins on Unesko list (not in plan) | 16426km | ||||
| 33. | 17.01.08 | Chong Mek | Pa Pa Tajlandio i witaj Lao. Bon Vajage Thajland/hello Laos | 17061km | ||||
| 34. | 18.01.08 | Paksé | The Lao People's Democractic Republic | 17098km | ||||
| 35. | 20.01.08 | Si Phon Don\ 4000 islands | Si Phan Don\ 4000 Islands | 17217km | ||||
| 36. | 24.01.08 | Attapu | Polodniowa kraina bezdrorzy\ South offroud land | 17350km | ||||
| 37. | 25.01.08 | Salavan | Troche wodospadow\ Few waterfalls | 17461km | ||||
| 38. | 28.01.08 | Thakhek | Wizyta w miescie, he he\ City visit | 17715km | ||||
| 39. | 30.01.08 | Lak Sao | Przejazdem | 17805km | ||||
| 40. | 13.02.08 | Vientiane | Stolyca, Capital | 18057km | ||||
| 41. | 16.02.08 | Paklay | Fstial sloni, Elefant festival. | 18185km | ||||
| 42. | 19.02.08 | Luang Prabang | Magiczne miasto, wizytowka kokonialnych Indochin. Wizit card of Indochina | 18387km | ||||
| 43. | 20.02.08 | Phone Savan | Miasto o jednej drodze. City with one roud. | 18510km | ||||
| 44. | 25.02.08 | Luang Namtha | Roszam na treking. It is time to go for treking. | 18792km | ||||
| 45. | 09.03.08 | Vieng Pukha | Moje 27 urodziny, 27 Birthsday | 18876km | ||||
| 46. | 10.03.08 | Boten | Laos kilka slow podsomowania, Few words for The End | 19004km | ||||
| 47. | 11.03.08 | Mohan | Chiny Ludowe, People's Republic of China | 19013km | ||||
| 48. | 14.03.08 | Baoshan | Przelotem, pasing by.... | 19516km | ||||
| 49. | 16.03.08 | Kunming | Duo Szy, Big city | 19876km | ||||
| 50. | 21.03.08 | Huanguoshu Pubu | Wodospadzik | 20185km | ||||
| 51. | 23.03.08 | Kunming | Poslkie swieta, Polish easter eave | 20494km | ||||
| 52. | 27.03.08 | Kaili Shi | Mniejszosci Maio, Minoritis Maio | 21040km | ||||
| 53. | 28.03.08 | Congjiang | Wizyta w wiosce plemienia Miao-Basha. Vizit in Miao minority vilige Basha. | 21176km | ||||
| 54. | 31.03.08 | Shaoshan | Miasto wojka Mao Zetunga, City of Mao Zetuntg. | 21604km | ||||
| 55. | 03.04.08 | Zhangjiajie | Wulingyuan Scenic Area | 21857km | ||||
| 56. | 08.04.08 | Fenghuang | Miasto ladne nad rzeka. Nice city next to the river. | 22008km | ||||
| 57. | 12.04.08 | The three gorges of Yangce. Trzy przelomy Yangdze | Mala wtopa z ludeczka. Smole mistake withe bout. | 22339km | ||||
| 58. | 18.04.08 | Shanghai | Najwieksze miasto w Chinach, The bigest city in China | 23411km | ||||
| 59. | 22.04.08 | Qufu | Duchowa stolica Chin Confucjusz wita. Spiritual capital of China | 24054km | ||||
| 60. | 27.04.08 | Pekin | Bejing Wita. Wellcome | 24539km | ||||
| 61. | 03.05.08 | Xilinhot Shi | Na okolo do Mongoli, Araund to Mongolia | 24989km | ||||
| 62. | 05.05.08 | Erenhot Shi | I will be back. | 25311km | ||||
| 63. | 06.05.08 | Zamun Ude | Przez granice na wariata, Crayzy border crossing | 25320km | ||||
| 64. | 08.05.08 | Ulaanbaatar | Stolica i reorganizacja. Reorganizacion | 25924km | ||||
| 65. | 15.05.08 | Mörönii khüree | Do Khovsgol Nuur | 26454km | ||||
| 66. | 03.06.08 | Erenhot | Border | 27573km | ||||
| 67. | 04.06.08 | Hohhot | Some body is saitseeng but I buy shos. Ktos by tam zwiedzal, ja kupuje buty. | 27890km | ||||
| 68. | 10.06.08 | Jiayuguan | The last line of defens\ Ostatnia linia obrony. | 29026km | ||||
| 69. | 14.06.08 | Ürümqi | 4000 km from Bejing!!\ do Pekinu | 30017km | ||||
| 70. | 18.06.08 | Altay | Whay not hire? | 30471km | ||||
| 71. | 28.06.08 | Kashgar | On the sillk roude. Na jedwabnym szlaku | 31822km | ||||
| 72. | 01.07.08 | Hotan Shi | Dosc spora oaza na pustyni. Cuite big oaze on the desert. | 32244km | ||||
| 73. | 06.07.08 | Gdziesz w krainie z innej rzeczywistosci | Somwere in difrent realyty | 33272km | ||||
| 74. | 10.07.08 | Delhi | Forbiden city | 33794km | ||||
| 75. | 19.07.08 | Yushu | Tybetan Autonomus Region | 34281km | ||||
| 76. | 27.07.08 | Leshan Shi | To see or not to see Gaint Budda that is a problem. | 35049km | ||||
| 77. | 28.07.08 | Kunming | Like in home | 35560km | ||||
| 78. | 03.08.08 | Hà Nội | Sweating it out, wypocic to | 36110km | ||||
| 79. | 07.08.08 | Hạ Long | Beutifull but it is reaining | 36221km | ||||
| 80. | 16.08.08 | Huế | City on Unesco list | 36756km | ||||
| 81. | 19.08.08 | Hội An | Nice place, on UNesco list. | 36858km | ||||
| 82. | 25.08.08 | Buôn Ma Thuột | The best coffe in Viet Nam | 37217km | ||||
| 83. | 26.08.08 | Saigon | The name of the city is enave | 37478km | ||||
| 84. | 01.09.08 | Phnom Penh | Kolonial and Lokal..... | 37689km | ||||
| 85. | 03.09.08 | Angkor | Angkor tempels. | 37927km | ||||
| 86. | 09.09.08 | Tbeang Maen Chey | Serung Sen flouting dawn the river, splyw Serung Sen | 38030km | ||||
| 87. | 16.09.08 | Kompong Thom | Finish | 38180km | ||||
| 88. | 19.09.08 | Sihanoukville | Looking for Yachts to Malaysia. | 38456km | ||||
| 89. | 26.09.08 | Kampong Luong | Floating City, Plywajace miasto | 38686km | ||||
| 90. | 27.09.08 | Poipet | Good bay Cambodia. | 38901km | ||||
| 91. | 28.09.08 | Bangkok | Wellcome Back | 39122km | ||||
| 92. | 25.10.08 | Baling | Is the journy stll on move?? | 40022km | ||||
| 93. | 28.10.08 | Cameron Highlands | A littule bite Jungle. Troche Dzungli na poczatek | 40166km | ||||
| 94. | 30.10.08 | Kuala Tahan | Taman Nagara Nacional Park | 40272km | ||||
| 95. | 05.11.08 | George Town | You cros the roud and you cros the border. | 40528km | ||||
| 96. | 08.11.08 | Kuala Lumpor | Petronas towers of cours!! | 40820km | ||||
| 97. | 16.11.08 | Malacca | Good news!!! | 40944km | ||||
| 98. | 22.11.08 | Singapore | Five Marinas, and expensive city!! | 41149km | ||||
| 99. | 27.11.08 | Kuala Terengganu | Heding to Marina | 41605km | ||||
| 100. | 06.12.08 | Singapore | Raffels Marina | 42061km | ||||
| 101. | 13.12.08 | Langkawi | Shourt sailing!! | 42775km | ||||
| 102. | 19.12.08 | Kuala Lumpur | Plan B - Everybody can flay even Elephant can flay!!!! | 43181km | ||||
| 103. | 01.01.09 | Kopung Orang Asali,and G.Chamah | New Year with Orang Asali | 43410km | ||||
| 104. | 07.01.09 | Ferry!! | Selamat Jalan/Malaysa summary | 43754km | ||||
| 105. | 07.01.09 | Dumai | Hello Myster!!!! | 43822km | ||||
| 106. | 11.01.09 | Danau Toba, Samosir island | The bigest lake in South-east Asia | 44131km | ||||
| 107. | 13.01.09 | Gunung Sinabung | Smoking Volcano | 44218km | ||||
| 108. | 18.01.09 | Pulao Weh/Iboih | Some Snorkeling!! | 44671km | ||||
| 109. | 26.01.09 | Gunung Kerinci | Beond tropical clouds | 45757km | ||||
| 110. | 01.02.09 | Borobudur | Borobudur and Prambarian two impresive victimes of time. | 46938km | ||||
| 111. | 06.02.09 | Gunung Semeru and Bromo | Clouds and Rain | 47241km | ||||
| 112. | 11.02.09 | Kawah Ijen/Turcous Lake | Nice lake, but very tocsik. | 47368km | ||||
| 113. | 13.02.09 | Alas Purwo Nacional Park | Some beches and faymous G-Land | 47456km | ||||
| 114. | 17.02.09 | Jakarta | Just one day! | 48336km | ||||
| 115. | 22.02.09 | Kuala Lumpor | Even elephant can flay C.D, (Indonesia summary) | 49521km | ||||
| 116. | 23.02.09 | Somvhere in the air | Two years of traveling summery | 51289km | ||||
| 117. | 27.02.09 | Perth | Back in the withe-man land! | 53739km | ||||
| 118. | 19.03.09 | Pemberton | Good luck, WORK!!!! | 54021km | ||||
| 119. | 05.04.09 | Willyabrup Crag | Climbing. | 54140km | ||||
| 120. | 25.04.09 | Perth City | Competent Crew Course and Racing on 42 ft.. Yacht. | 54362km | ||||
| 121. | 27.05.09 | Kuala Lumpur | Transit to Borneo | 58541km | ||||
| 122. | 01.06.09 | Kuching | Landing in Borneo | 59516km | ||||
| 123. | 06.06.09 | Putussibau | Deap in the interior. | 59817km | ||||
| 124. | 14.06.09 | Muller Range | West to East Borneo Crossing (single handed) | 59911km | ||||
| 125. | 20.06.09 | Long Bagun | Bamboo raft on the Sg. Mahakam | 60061km | ||||
| 126. | 27.06.09 | Samarinda | Becouse the most importend is satisfaction! | 60335km | ||||
| 127. | 02.07.09 | Tarakan | Kapal Ferry Experience | 60767km | ||||
| 128. | 08.07.09 | Mt.Kinabalu | Total Reap off | 61104km | ||||
| 129. | 20.07.09 | Pulao Gaya | Smole retraite and worst garbige than in India | 61171km | ||||
| 130. | 31.07.09 | Kota Kinabalu | Will be sailing to Australia | 61174km | ||||
| 131. | 13.08.09 | Bitung | Sail Bunaken Rally | 62304km | ||||
| 132. | 27.08.09 | Sorong | Papua West Coust | 63026km | ||||
| 133. | 07.09.09 | Jayapura | Like in Josef Conrad books | 64092km | ||||
| 134. | 17.09.09 | Wewak | PNG in to the dark ages!! | 64437km | ||||
| 135. | 22.09.09 | Madang | Formal Chack In | 64740km | ||||
| 136. | 27.09.09 | Finschafen | We like you but don't stay!!!!!!! | 65014km | ||||
| 137. | 30.09.09 | Tufi | Cape Nelson & Oro viliges | 65334km | ||||
| 138. | 08.10.09 | Samaria | Nobody to give you Cheak Out stamp - PNG Resume | 65560km | ||||
| 139. | 12.10.09 | Cairns | Finely OZ | 66438km | ||||
| 140. | 18.10.09 | Sydney | Short and Expensive vizit | 68401km | ||||
| 141. | 24.10.09 | Byron Bay | Where are this wayls ? | 69028km | ||||
| 142. | 14.12.09 | Sydney International Airport | Some siteseaing and Enveromental Protest | 69662km | ||||
| 143. | 16.12.09 | Christchurch | Haere mai (Welcome) in the Cantry of big withe glaud | 71798km | ||||
| 144. | 24.12.09 | Deap in the mountains and forests Magic Vally | World Rainbow Gathering | 71960km | ||||
| 145. | 20.01.10 | Alexandra | Working Permit with SSE in Central Ontago | 72380km |
Odwiedzin: 21136

Warszawa
M.....cos tam
Gorakhpur
Bangkok
Paksé
Mohan
Zamun Ude
Hà Nội
Phnom Penh
Baling
Singapore
Dumai
Perth
Wewak
Christchurch